首 页 > 技术支持 > 基础知识
![]() |
文档名称 | 点击次数 | 发布时间 | ![]() |
| 基础篇:常见视频格式及清晰度对比图 | 640 | 2009年8月29日 |
| H.264和MPEG4技术分析及对比 | 603 | 2009年7月25日 |
| 车载方案软件产品快速选型指南 | 813 | 2009年7月8日 |
| 共有数据 3 条, 当前从第 1 条开始。 |
![]() |
文档名称 | 点击次数 | 发布时间 | ![]() |
| 基础篇:常见视频格式及清晰度对比图 | 640 | 2009年8月29日 |
| H.264和MPEG4技术分析及对比 | 603 | 2009年7月25日 |
| 车载方案软件产品快速选型指南 | 813 | 2009年7月8日 |
| 共有数据 3 条, 当前从第 1 条开始。 |
![]() |
合作伙伴 | ![]() |
![]() |
|
友情提示:为获得最佳显示效果,建议使用1024×768及以上分辨率进行浏览 深圳市麦斯泰科技有限公司版权所有 Copyright 2005-2009 Maxtek | 粤ICP备08031154号 |